更新時間:2024-09-20
weidmuller固態(tài)繼電器? 1個常開觸點? 與眾不同的多電壓輸入,從24至230 V UC? 輸入電壓從5 V DC至230 V UC,帶有彩色標記:AC:紅色,DC:藍色,UC:白色
品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),電氣 |
---|
weidmuller固態(tài)繼電器通用訂貨數(shù)據(jù): | |
版本 | TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 5 V DC ±20 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN |
訂貨號 | 2614860000 |
類型 | TOP 5VDC 48VDC0.1A |
GTIN (EAN) | 4050118671049 |
數(shù)量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交貨時間垂詢協(xié)商 |
尺寸和重量 | |
凈重 | 29 g |
寬度 | 6.4 mm |
寬度 (英寸) | 0.252 inch |
深 | 87.8 mm |
深度 (英寸) | 3.457 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
溫度 | |
存儲溫度 | -40 °C...70 °C |
工作溫度 | -20 °C...60 °C |
濕度 | 5 至 95% 相對濕度,Tu = 40°C,非冷凝 |
失效概率 | |
MTTF | 3,920 年 |
環(huán)保產品合規(guī) | |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
額定數(shù)據(jù)UL | |
最大環(huán)境溫度 (工作時) | 60 °C |
接線面積 AWG,最小值 | AWG 26 |
接線面積 AWG,最大值 | AWG 14 |
導線類型 | 銅制硬導線, 銅制軟導線 |
污染等級 | 2 |
控制側 | |
保護電路 | 飛輪二極管, 反極性保護 |
吸合/釋放電壓,典型值 | 3.4 V / 1.5 V DC |
替換繼電器的線圈電壓 | 5 V DC |
替換繼電器的線圈電壓有別于額定控制電壓 | 無 |
狀態(tài)顯示 | 綠色 LED |
額定功率 | 35 mW |
額定控制電壓 | 5 V DC ± 20 % |
額定控制電流 | 7 mA DC (±20 %) |
負載側 | |
關閉延遲 | < 10 ms |
持續(xù)電流 | 0.1 A |
接通延遲 | < 6.5 ms |
最大開關頻率(DC 控制電壓) | 10 Hz |
最大負載時的壓降 | ≤ 1 V |
最小開關電流 | 500 µA |
漏電流 | < 10 µA |
短路保護 | 無 |
負載側保護電路 | 飛輪二極管 |
額定切換電壓 | 48 V DC |
觸點數(shù)據(jù) | |
觸點類型 | 1 常開觸點 (雙極晶體管) |
基本信息 | |||||||||||||||
導軌 | TS 35 | ||||||||||||||
顏色編碼 | 黑色 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
絕緣設計 | |
安裝導軌的介電強度 | 4 kVeff / 1 分鐘 |
抗沖擊耐壓 | 6 kV (1.2/50 µs) |
控制端 - 負載端間的耐壓強度 | 2.5 kVeff |
污染等級 | 2 |
電氣間隙和爬電距離,輸入—輸出 | ≥ 5.5 mm |
過壓等級 | III |
防護等級 | IP20 |
額定電壓 | 300 V |
詳細標準及認證情況 | |
標準 | DIN EN 50178 |
證書編號 (DNVGL) | TAA00001E5 |
證書號 (cULus) | E141197 |
weidmuller固態(tài)繼電器聯(lián)接參數(shù): | |
導線連接方式 | PUSH IN |
額定連接下的裸線長度 | 9 mm |
額定連接下的壓接范圍 | 1.5 mm2 |
壓接范圍,最小 | 0.14 mm2 |
壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 |
導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
導線最大壓接面積 AWG | AWG 14 |
單股導線的最小壓接面積 | 0.14 mm2 |
單股導線最大截面 | 2.5 mm2 |
單股導線的最小壓接面積 (AWG) | AWG 26 |
單股導線的最大壓接面積 (AWG) | AWG 14 |
最小多股導線接線截面積 | 0.14 mm2 |
最大壓接面積 軟導線 | 2.5 mm2 |
多股軟導線的最小壓接面積(AWG) | AWG 26 |
多股軟導線的最大壓接面積(AWG) | AWG 14 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.15 mm2 |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm2 |
軟導線的最小壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 0.15 mm2 |
軟導線的最大壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 1.5 mm2 |
雙線管狀端頭 最小導線橫截面 | 0.5 mm2 |
雙線管狀端頭 最大導線橫截面 | 1 mm2 |
螺絲刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
下載 | |
認證/證書/一致性聲明 | EU Konformit?tserkl?rung / EU Declaration of Conformity |
工程數(shù)據(jù) | STEP |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
用戶文檔 | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
分類 | |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
審批 | |
認證 | |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | E141197 |
訂貨號: 2618600000 類型: *2VDC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 12 V DC ±20 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618790000 類型: TOP 24VDC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 24 V DC ±20 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618640000 類型: TOP 24VUC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 24 V UC ±10 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618710000 類型: TOP 48VUC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 48 V UC ±10 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2614880000 類型: TOP 60VUC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 60 V UC ±10 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618650000 類型: *20VAC RC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 120 V AC ±10 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618680000 類型: *20VUC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 120 V UC ±10 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618620000 類型: TOP 230VAC RC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 230 V AC ±10 % , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號: 2618690000 類型: TOP 230VUC 48VDC0.1A 交貨時間垂詢協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開觸點 (雙極晶體管), 額定控制電壓: 230 V UC ±10% , 額定開關電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN |
進一步了解產品詳情請點擊:固態(tài)繼電器
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:192350 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸