更新時(shí)間:2024-09-20
weidmuller接地型接線端子采用 PUSH IN 直插式接線技術(shù)的直插彈片聯(lián)接創(chuàng)新的 PUSH IN 直插式接線技術(shù) 可以將布線上所花費(fèi)的時(shí)間降至低。直接插入的方式 確保導(dǎo)線的高牽出力, 所有導(dǎo)線類型均可方便操作。
品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,交通,印刷包裝 |
---|
weidmuller接地型接線端子通用命令數(shù)據(jù): | |
版本 | 接地型接線端子,PUSH IN,1.5mm2,綠/黃 |
預(yù)訂號 | 1552680000 |
類型 | A2C 1.5 PE |
GTIN(EAN) | 4050118359862 |
數(shù)量 | 50個 |
可提供 | |
尺寸和重量 | |
凈重 | 6.77克 |
寬度 | 3.5毫米 |
寬度(英寸) | 0.138英寸 |
深 | 33.5毫米 |
深度(英寸) | 1.319英寸 |
深度(含DIN導(dǎo)軌) | 34.5毫米 |
高度 | 55毫米 |
高度(英寸) | 2.165英寸 |
溫度 | |
存儲溫度 | -25°C ... 55°C |
最小持續(xù)工作溫度 | -60°攝氏度 |
最大持續(xù)工作溫度 | 130°攝氏度 |
額定數(shù)據(jù)IECEx / ATEX | |
ATEX證書號 | TUEV16ATEX7909U |
IECEX證書號 | IECEXTUR16.0036U |
導(dǎo)線最大壓接面積(ATEX) | 1.5平方毫米 |
導(dǎo)線最大壓接面積(IECEX) | 1.5平方毫米 |
EN 60079-7標(biāo)識 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34 / EU標(biāo)簽 | II 2 GD |
PE額定數(shù)據(jù) | |
額定短時(shí)電流 | 180 A(1.5平方毫米) |
PEN功能 | 無 |
其他技術(shù)參數(shù) | |
可卡裝 | 無 |
固定類型 | 已制動的 |
安裝指導(dǎo) | 導(dǎo)軌安裝 |
安裝方式 | TS 35 |
帶鎖銷 | 無 |
開放端 | 右方 |
可壓接導(dǎo)線(額定聯(lián)接) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
剝線長度 | 8毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
壓接范圍,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
壓接范圍,最小 | 0.14平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線最大壓接面積AWG | 特設(shè)工作組14 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線最小壓接面積AWG | 特設(shè)工作組26 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶導(dǎo)線端頭DIN 46228/1,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶套管端頭DIN 46228/1,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶套管端頭DIN 46228/4,最大 | 1平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶套管端頭DIN 46228/4,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
接線截面積,多股線,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
接線截面積,多股線,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大壓接面積軟導(dǎo)線 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量規(guī)則60 947-1標(biāo)準(zhǔn) | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)接類型 | 推入 | ||||||||||||||||||||||||||||
螺絲刀口尺寸 | 0.4 x 2.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
連接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||
weidmuller接地型接線端子材料參數(shù): | |
材料 | 威米德 |
顏色編碼 | 綠/黃 |
觸發(fā)元件顏色 | 橙色 |
阻燃等級符合UL 94 | V-0 |
系統(tǒng)特征值 | |
必須的端板 | 是 |
電位數(shù)量 | 1個 |
層數(shù) | 1個 |
每膨脹接點(diǎn)數(shù)量 | 2個 |
每層電位點(diǎn)數(shù)量 | 1個 |
PE聯(lián)接 | 是 |
導(dǎo)軌 | TS 35 |
N功能 | 無 |
PE功能 | 是 |
PEN功能 | 無 |
通用的 | |
安裝指導(dǎo) | 導(dǎo)軌安裝 |
導(dǎo)線最大壓接面積AWG | 特設(shè)工作組14 |
導(dǎo)線最小壓接面積AWG | 特設(shè)工作組26 |
導(dǎo)軌 | TS 35 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
額定數(shù)據(jù) | |
功率損耗符合IEC 60947-7-x | 0.56瓦 |
額定截面面 | 1.5平方毫米 |
相鄰端子的額定電壓 | 500伏 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
體積電阻率符合IEC 60947-7-x標(biāo)準(zhǔn) | 1.83毫歐 |
額定浪涌電壓 | 6千伏 |
污染等級 | 3 |
過壓等級 | 三級 |
額定數(shù)據(jù)(CSA) | |
CSA認(rèn)證號 | 200039-70089609 |
導(dǎo)線最大壓接面積(CSA) | 14 AWG |
最小導(dǎo)線橫截面積(CSA) | 26 AWG |
電壓大小B(CSA) | 300伏 |
電壓大小C(CSA) | 300伏 |
電壓大小D(CSA) | 600伏 |
額定數(shù)據(jù)(UL) | |
cURus證書號 | E60693 |
最大接線尺寸工廠接線(cURus) | 14 AWG |
最大導(dǎo)線尺寸現(xiàn)場接線(cURus) | 14 AWG |
最小導(dǎo)線尺寸工廠接線(cURus) | 26 AWG |
最小導(dǎo)線尺寸現(xiàn)場接線(cURus) | 26 AWG |
電壓大小B(cURus) | 300伏 |
電壓大小C(cURus) | 300伏 |
電壓大小D(cURus) | 600伏 |
重要注意事項(xiàng) | |
產(chǎn)品信息 | 針對同軸端頭H1 / 10和H1.5 / 10須應(yīng)用10 mm的剝皮長度。 |
預(yù)定號 : 1552670000 類型: A3C 1.5 PE 庫存品 | 版本: 接地型接線端子,PUSH IN,1.5mm2,綠/黃 | |
預(yù)定號 : 1552660000 類型: A4C 1.5 PE 庫存品 | 版本: 接地型接線端子,PUSH IN,1.5mm2,綠/黃 |
進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳情請點(diǎn)擊:拔插式接線端子
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:192350 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸